Кассетный кондиционер Dahatsu DH-CS 48 A
Цена
по запросу
- Производитель: Dahatsu
- Статус: В наличии
- Гарантия: 12 мес.
- Доставка по г. Иваново: бесплатно, при заказе от 10 000 ₽ (в иных случаях — 400 ₽)
- Доставка в область: по тарифам грузового такси
На помещение | до 140 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 14 100 Вт |
Мощность обогрева | 15 500 Вт |
Максимальный воздушный поток | 1 948 м3/час |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 40 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 51 дБ |
Режимы работы
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Комфорт управления внутренним блоком
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Технические характеристики внутреннего блока
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 205x840x840 мм |
Вес внутреннего блока | 27 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 1948 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 1948 м3/час |
Декоративная панель кассетного кондиционера | да, в комплекте |
Габариты панели кассетного кондиционера (ВхШхГ) | 55х950х950 мм |
Вес панели кассетного кондиционера | 5,4 кг |
Особенности внутреннего блока
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Съемная лицевая панель | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Функция авторестарта | да |
Дренажный насос (помпа) для отвода конденсата | да |
Технические характеристики наружного блока
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 1170x900x350 мм |
Вес наружного блока | 93 кг |
Минимальный уровень шума наружного блока | 63 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Компрессор | Toshiba |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 18 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18 ... +47 Co |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -7 ... +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 50 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 25 метров |
Особенности наружного блока
Работа при низких температурах | при установке зимнего комплекта |
Характеристики потребления электроэнергии
Потребляемая мощность при охлаждении | 4 800 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 4 500 Вт/час |
Характеристики подключения
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Характеристики производства
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |